Haskovo – Mineralni Bani
Erken Yatırım Fırsatı!
Bölgenin gelişim potansiyeli ve termal turizm değeriyle öne çıkan konum
Tüm Dairelerimiz 1+1’dir
50,3 m² – 75,76 m² arası farklı daire seçenekleri
Modern proje, yatırım değeri yüksek lokasyon
Hem oturum hem kısa/uzun dönem kiralama için ideal fırsat
Hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim!
Kırcaali , Haskovo
+359 879 019 331
+90 542 326 07 87 ( WhatsApp )
| No | Tip | Net m² | Depo m² | Fiyat (€) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1+1 | 75,56 | 5,46 | 98.545 |
| 4 | 1+1 | 75,56 | 6,06 | 98.995 |
| 5 | 1+1 | 71,15 | Var | 88.938 |
| 8 | 1+1 | 74,19 | 4,84 | 96.368 |
| 9 | 1+1 | 75,56 | 4,82 | 98.065 |
| 10 | 1+1 | 75,56 | 9,66 | 101.695 |
| 11 | 1+1 | 74,19 | 6,29 | 97.455 |
| 13 | 1+1 | 50,3 | 4,75 | 66.438 |
| 15 | 1+1 | 75,76 | 4,99 | 98.443 |
| 16 | 1+1 | 75,56 | 3,75 | 97.263 |
| 18 | 1+1 | 50,3 | 6,82 | 67.990 |
| 21 | 1+1 | 75,76 | 3,56 | 97.370 |
| 29 | 1+1 | 70,23 | 6,49 | 92.655 |
| DÜKKAN 1 | — | 72,45 | — | 126.788 |
| DÜKKAN 2 | — | 41,05 | — | 71.838 |
| DÜKKAN 3 | — | 72,32 | — | 126.560 |
| GARAJ | — | — | — | 5.000 |
```
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için,Hemen Arayın! (0542) 326 07 87