Bölgenin En Büyük ve En Prestijli Projesi! Lansmana Özel Fiyat: 900 €/m²
Avantajlı Ödeme İmkanı:
✔️ Taksitli ödeme seçenekleri
✔️ Erken alımda yüksek prim potansiyeli
Konum Avantajı:
Merkeze 5 dakika
Okul ve alışveriş merkezine 2 dakika
Modern mimari ve yüksek yatırım değeri
Hayallerinizi birlikte gerçekleştirelim!
Kırcaali , Haskovo
+359 879 019 331
+90 542 326 07 87 ( WhatsApp )
Ödeme Planı
%50 Peşin
Kalan 2 taksit ve ya %50 Akt 16`da
| Kat | Sektör | Daire No | Tip | m² | m² Fiyat | Fiyat (€) | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Kat | A | APT 1 | 2+1 | 101.06 | 900 | 90,954 | |
| 2.Kat | A | APT 2 | 2+1 | 101.01 | 900 | 90,909 | |
| 2.Kat | A | APT 3 | 2+1 | 98.15 | 900 | 88,335 | |
| 2.Kat | A | APT 4 | 2+1 | 104.78 | 900 | 94,302 | |
| 2.Kat | A | APT 5 | 1+1 | 83.45 | 900 | 75,105 | |
| 2.Kat | A | APT 6 | 1+1 | 83.36 | 900 | 75,024 | |
| 2.Kat | A | APT 7 | 1+1 | 83.55 | 900 | 75,195 | |
| 2.Kat | A | APT 8 | 1+1 | 84.05 | 900 | 75,645 | |
| 2.Kat | A | APT 9 | 2+1 | 117.49 | 900 | 105,741 | |
| 2.Kat | A | APT 10 | 2+1 | 121.42 | 900 | 109,278 | |
| 2.Kat | A | APT 11 | 2+1 | 101.95 | 900 | 91,755 | |
| 3.Kat | A | APT 12 | 2+1 | 100.7 | 900 | 90,630 | |
| 3.Kat | A | APT 13 | 2+1 | 100.42 | 900 | 90,378 | |
| 3.Kat | A | APT 14 | 2+1 | 97.56 | 900 | 87,804 | |
| 3.Kat | A | APT 15 | 2+1 | 104.78 | 900 | 94,302 | |
| 3.Kat | A | APT 16 | 1+1 | 83.45 | 900 | 75,105 | |
| 3.Kat | A | APT 17 | 1+1 | 82.96 | 900 | 74,664 | |
| 3.Kat | A | APT 18 | 1+1 | 83.67 | 900 | 75,303 | |
| 3.Kat | A | APT 19 | 1+1 | 83.26 | 900 | 74,934 | |
| 3.Kat | A | APT 20 | 1+1 | 101.62 | 900 | 91,458 | |
| 3.Kat | A | APT 21 | 2+1 | 104.62 | 900 | 94,158 | |
| 3.Kat | A | APT 22 | 2+1 | 100.27 | 900 | 90,243 | |
| 4.Kat | A | APT 23 | 1+0 Stüdyo | 105.65 | 900 | 95,085 | Balkon fiyatı düşecek |
| 4.Kat | A | APT 24 | 3+1 | 315 | 900 | 283,500 | |
| 4.Kat | A | APT 25 | 1+1 | 85.74 | 900 | 77,166 | |
| 4.Kat | A | APT 26 | 1+1 | 84.85 | 900 | 76,365 | |
| 4.Kat | A | APT 27 | 1+1 | 84.85 | 900 | 76,365 | |
| 4.Kat | A | APT 28 | 1+1 | 85.25 | 900 | 76,725 | |
| 4.Kat | A | APT 29 | 2+1 | 210.9 | 900 | 189,810 | |
| 4.Kat | A | APT 30 | 1+0 Stüdyo | 104.59 | 900 | 94,131 | |
| 1.Kat | B | APT 31 | 2+1 | 112.46 | 900 | 101,214 | Bahçeli (35.40 m²) |
| 1.Kat | B | APT 32 | 2+1 | 111.16 | 900 | 100,044 | Bahçeli (161.55 m²) |
| 1.Kat | B | APT 33 | 2+1 | 105.46 | 900 | 94,914 | Bahçeli (70.80 m²) |
| 1.Kat | B | APT 34 | 2+1 | 105.46 | 900 | 94,914 | Bahçeli (72.85 m²) |
| 2.Kat | B | APT 35 | 1+1 | 77.94 | 900 | 70,146 | |
| 2.Kat | B | APT 36 | 1+1 | 69.14 | 900 | 62,226 | |
| 2.Kat | B | APT 37 | 1+1 | 82.26 | 900 | 74,034 | |
| 2.Kat | B | APT 38 | 2+1 | 110.6 | 900 | 99,540 | |
| 2.Kat | B | APT 39 | 2+1 | 105.38 | 900 | 94,842 | |
| 2.Kat | B | APT 40 | 2+1 | 104.69 | 900 | 94,221 | |
| 3.Kat | B | APT 41 | 1+1 | 77.35 | 900 | 69,615 | |
| 3.Kat | B | APT 42 | 1+1 | 65.98 | 900 | 59,382 | |
| 3.Kat | B | APT 43 | 1+1 | 78.71 | 900 | 70,839 | |
| 3.Kat | B | APT 44 | 2+1 | 111.39 | 900 | 100,251 | |
| 3.Kat | B | APT 45 | 2+1 | 106.27 | 900 | 95,643 | |
| 3.Kat | B | APT 46 | 2+1 | 104.4 | 900 | 93,960 | |
| 4.Kat | B | APT 47 | 1+1 | 83.57 | 900 | 75,213 | |
| 4.Kat | B | APT 48 | 1+1 | 70.12 | 900 | 63,108 | |
| 4.Kat | B | APT 49 | 1+1 | 84.61 | 900 | 76,149 | |
| 4.Kat | B | APT 50 | 2+1 | 120.75 | 900 | 108,675 | |
| 4.Kat | B | APT 51 | 2+1 | 111.57 | 900 | 100,413 | |
| 4.Kat | B | APT 52 | 2+1 | 112.78 | 900 | 101,502 | |
| 1.Kat | V | APT 53 | 2+1 | 115.31 | 900 | 103,779 | Bahçeli (35 m²) |
| 1.Kat | V | APT 54 | 1+1 | 72.68 | 900 | 65,412 | Bahçeli (28.55 m²) |
| 1.Kat | V | APT 55 | 2+1 | 100.84 | 900 | 90,756 | Bahçeli (41.15 m²) |
| 2.Kat | V | APT 56 | 1+1 | 67.87 | 900 | 61,083 | |
| 2.Kat | V | APT 57 | 1+1 | 68.86 | 900 | 61,974 | |
| 2.Kat | V | APT 58 | 2+1 | 103.31 | 900 | 92,979 | |
| 2.Kat | V | APT 59 | 3+1 | 129.95 | 900 | 116,955 | |
| 2.Kat | V | APT 60 | 1+1 | 73.87 | 900 | 66,483 | |
| 2.Kat | V | APT 61 | 2+1 | 101.6 | 900 | 91,440 | |
| 3.Kat | V | APT 62 | 1+1 | 68.56 | 900 | 61,704 | |
| 3.Kat | V | APT 63 | 1+1 | 74.83 | 900 | 67,347 | |
| 3.Kat | V | APT 64 | 2+1 | 108.33 | 900 | 97,497 | |
| 3.Kat | V | APT 65 | 3+1 | 127.19 | 900 | 114,471 | |
| 3.Kat | V | APT 66 | 1+1 | 70.91 | 900 | 63,819 | |
| 3.Kat | V | APT 67 | 2+1 | 99.14 | 900 | 89,226 | |
| 4.Kat | V | APT 68 | 1+1 | 68.56 | 900 | 61,704 | |
| 4.Kat | V | APT 69 | 1+1 | 68.56 | 900 | 61,704 | |
| 4.Kat | V | APT 70 | 1+1 | 68.56 | 900 | 61,704 | |
| 4.Kat | V | APT 71 | 1+1 | 68.56 | 900 | 61,704 | |
| 4.Kat | V | APT 72 | 1+1 | 68.56 | 900 | 61,704 |
İlanlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için,Hemen Arayın! (0542) 326 07 87